<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Daisy II</title>
	<atom:link href="http://hirnfasching.de/2010/01/12/daisy-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hirnfasching.de/2010/01/12/daisy-2/</link>
	<description>Gemischter Wahnsinn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 18:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Hirnfasching.de&#187; Blogarchiv &#187; Schneehöhen-Jojo</title>
		<link>http://hirnfasching.de/2010/01/12/daisy-2/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Hirnfasching.de&#187; Blogarchiv &#187; Schneehöhen-Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnfasching.de/?p=261#comment-85</guid>
		<description>[...] mit einem starken Auf und Ab der Schneemengen, die tatsächlich auf dem Boden liegen: Nach dem starken Schneefall vom 12.01. schneite es in der darauffolgenden Nacht, so daß am 13. morgens sogar 8,5 cm Schnee lagen. Noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit einem starken Auf und Ab der Schneemengen, die tatsächlich auf dem Boden liegen: Nach dem starken Schneefall vom 12.01. schneite es in der darauffolgenden Nacht, so daß am 13. morgens sogar 8,5 cm Schnee lagen. Noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://hirnfasching.de/2010/01/12/daisy-2/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnfasching.de/?p=261#comment-83</guid>
		<description>Danke für das Lob. :-)

Nein, das Foto ist aus S3&#124;10 heraus entstanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Lob. <img src='http://hirnfasching.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nein, das Foto ist aus S3|10 heraus entstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: christoph</title>
		<link>http://hirnfasching.de/2010/01/12/daisy-2/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hirnfasching.de/?p=261#comment-82</guid>
		<description>interessante Perspektive! Von wo ist das denn aufgenommen? Müsste man dafür nicht auf dem Hexagon stehen? Nettes Blog übrigens :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante Perspektive! Von wo ist das denn aufgenommen? Müsste man dafür nicht auf dem Hexagon stehen? Nettes Blog übrigens <img src='http://hirnfasching.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

